Références

 

 
 
 
Réseaux de Distribution d’Energie Electrique

Depuis 1974 à ce jour, KAHRIF a réalisé près de 130 000 Km de lignes moyenne et basse tension (Aériens), 1 100 Km souterrains, 28 750 postes et 1 725 000 Branchements.

De 1974 à 1982 en tant que structure « KE », Direction Electrification à SONELGAZ, elle a réalisé  20 308 Km de lignes moyenne et basse tension (Aériens), 3 292 postes et 426 386 Branchements.

De 1982 à 2007 en tant que Société de Travaux d’Electrification "KAHRIF", elle a réalisé 109 692 Km de lignes moyenne et basse tension (Aériens), 1 100 Km souterrains, 25 458 postes et 1 298 614 Branchements.

Année Electrification Branchements
1982 3 879 53 112
1983 5 933 89 978
1984 5 781 80 019
1985 5 855 59 882
1986 3 803 52 049
1987 4 197 49 874
1988 4 680 54 343
1989 5 938 59 305
1990 5 371 54 937
1991 5 264 49 784
1992 5 137 50 035
1993 5 500 48 102
1994 4 935 30 852
1995 4 258 22 972
1996 3 174 27 722 
1997 3 599 29 856
1998 1 803 27 279
1999 2 885 34 262
2000 2 837 41 814
2001 2 982 48 125
2002 2 941 45 844
2003 2 493 36 001
2004 5 348 52 754
2005 2 821 33 836
2006 3 497 60 099
2007 2 376 32 953
TOTAL 107 288 1 225 789

 

 
© KAHRIF 2009